※※※ 热处理温度控制设备系列 ※※※
∷∷∷ JWDK-A系列控温柜 ∷∷∷ | ||||
JWDK-A系列控温柜,软件采用先进的模型自适应控制理论“MRAC”,硬件采用PC工业计算机,对不同工艺要求的多个工作能同时有效控制,抗干扰性强,配有液晶显示屏。 | ||||
|
●JWDK控温柜 | ||||
| 型号 | 输出功率 | 输出路数 | 输出电压(V) | 测温点 |
| JWDK-A-60 | 60 | 3 | 0-210×3 | 3 |
| JWDK-A-90 | 90 | 3 | 0-210×3 | 3 |
| JWDK-A-120 | 120 | 3 | 0-210×3 | 3 |
| JWDK-A-180 | 180 | 6 | 0-210×6 | 6 |
| JWDK-A-240 | 240 | 6 | 0-210×6 | 6 |
| JWDK-A-360 | 360 | 9 | 0-210×9 | 9 |
| JWDK-A-480 | 480 | 12 | 0-210×12 | 12 |
∷∷∷ DJK系列控温柜 ∷∷∷ | ||||
DJK系列控温柜从单回路手提式30KW至多回路360KW,具有0-220V无级调压,手动自动准确控温。 | ||||
|
●DJK-30手提式控温箱 ●DJK-180型控温柜 | ||||
| 型号 | 输出功率 | 输出路数 | 输出电压(V) | 测温点 |
| DJK-30 | 30 | 1 | 0-210×1 | 1 |
| DJK-60 | 60 | 3 | 0-210×3 | 3 |
| DJK-90 | 90 | 3 | 0-210×3 | 3 |
| DJK-120 | 120 | 3 | 0-210×3 | 3 |
| DJK-180 | 180 | 6 | 0-210×6 | 6 |
| DJK-240 | 240 | 6 | 0-210×6 | 6 |
| DJK-360 | 360 | 9 | 0-210×9 | 9 |
| DJK-480 | 480 | 12 | 0-210×12 | 12 |
∷∷∷ WDK控温柜 ∷∷∷ | ||||
WDK控温柜,软件采用自适应控制理论“MRAC”,硬件采用MCS-51微机芯片,对不同工艺要求的多个工作能同时单独有效控制,具有抗干扰,巡回显示每路的工作时间,升温曲线及故障报警功能。 | ||||
|
●WDK手提式控温箱 ●WDK-240型控温柜 | ||||
| 型号 | 输出功率 | 输出路数 | 输出电压(V) | 测温点 |
| WDK-30 | 30 | 1 | 0-210×1 | 1 |
| WDK-60 | 60 | 3 | 0-210×3 | 3 |
| WDK-90 | 90 | 3 | 0-210×3 | 3 |
| WDK-120 | 120 | 3 | 0-210×3 | 3 |
| WDK-180 | 180 | 6 | 0-210×6 | 6 |
| WDK-240 | 240 | 6 | 0-210×6 | 6 |
| WDK-360 | 360 | 9 | 0-210×9 | 9 |
| WDK-480 | 480 | 12 | 0-210×12 | 12 |



